For BEX (DEX) addresses, see BEX deployed contracts. For Bend (lending) addresses, see Bend deployed contracts. All contracts are verified at the block explorer.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.berachain.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
- ABI files: berachain/abis.
- Core protocol: berachain/contracts.
- Staking pools: berachain/contracts-staking-pools.
All audit reports are publicly available on
Github.
Mainnet contracts
Proof of Liquidity
| Name | Address |
|---|---|
| BeraChef | 0xdf960E8F3F19C481dDE769edEDD439ea1a63426a |
| BlockRewardController | 0x1AE7dD7AE06F6C58B4524d9c1f816094B1bcCD8e |
| Distributor | 0xD2f19a79b026Fb636A7c300bF5947df113940761 |
| DedicatedEmissionStreamManager | 0x813dCdBa9197947792985c866cE98D6739cA821A |
| FeeCollector | 0x7Bb8DdaC7FbE3FFC0f4B3c73C4F158B06CF82650 |
| BGTIncentiveFeeCollector | 0x1984Baf659607Cc5f206c55BB3B00eb3E180190B |
| RewardVaultFactory | 0x94Ad6Ac84f6C6FbA8b8CCbD71d9f4f101def52a8 |
| RewardVaultHelper | 0xEe233a69A36Db7fC10E03e921D90DEC52Cdce6e2 |
| LSTStakerVaultFactory | 0xc41bbD6695AB6bdc6D04701b15f4CE5EbA2e2500 |
| HoneyFactory | 0xA4aFef880F5cE1f63c9fb48F661E27F8B4216401 |
Tokens
| Name | Address |
|---|---|
| BGT Token | 0x656b95E550C07a9ffe548bd4085c72418Ceb1dba |
| WBERA | 0x6969696969696969696969696969696969696969 |
| HONEY | 0xFCBD14DC51f0A4d49d5E53C2E0950e0bC26d0Dce |
| WBERA Staker Vault (sWBERA) | 0x118D2cEeE9785eaf70C15Cd74CD84c9f8c3EeC9a |
Governance
| Name | Address |
|---|---|
| Governance | 0x4f4A5c2194B8e856b7a05B348F6ba3978FB6f6D5 |
| Timelock | 0xb5f2000b5744f207c931526cAE2134cAa8b6862a |
Other
| Name | Address |
|---|---|
| BeaconDeposit | 0x4242424242424242424242424242424242424242 |
| Create2 | 0x4e59b44847b379578588920cA78FbF26c0B4956C |
| Multicall3 | 0xcA11bde05977b3631167028862bE2a173976CA11 |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 |
Bepolia testnet contracts
Proof of Liquidity
| Name | Address |
|---|---|
| BeraChef | 0xdf960E8F3F19C481dDE769edEDD439ea1a63426a |
| BlockRewardController | 0x1AE7dD7AE06F6C58B4524d9c1f816094B1bcCD8e |
| Distributor | 0xD2f19a79b026Fb636A7c300bF5947df113940761 |
| DedicatedEmissionStreamManager | 0xfe83d31669b52B7a619119Bc71805fD29eeEB9Dd |
| FeeCollector | 0x7bb8DdaC7FbE3FFC0f4B3c73C4F158B06CF82650 |
| BGTIncentiveFeeCollector | 0x1984Baf659607Cc5f206c55BB3B00eb3E180190B |
| RewardVaultFactory | 0x94Ad6Ac84f6C6FbA8b8CCbD71d9f4f101def52a8 |
| RewardVaultHelper | 0xEe233a69A36Db7fC10E03e921D90DEC52Cdce6e2 |
| LSTStakerVaultFactory | 0xAf10B532cCC25B26a8e28913D5C4056a77e7a178 |
| HoneyFactory | 0xA4aFef880F5cE1f63c9fb48F661E27F8B4216401 |
Tokens
| Name | Address |
|---|---|
| BGT Token | 0x656b95E550C07a9ffe548bd4085c72418Ceb1dba |
| WBERA | 0x6969696969696969696969696969696969696969 |
| HONEY | 0xFCBD14DC51f0A4d49d5E53C2E0950e0bC26d0Dce |
| WBERA Staker Vault (sWBERA) | 0x118D2cEeE9785eaf70C15Cd74CD84c9f8c3EeC9a |
Governance
| Name | Address |
|---|---|
| Governance | 0x4f4A5c2194B8e856b7a05B348F6ba3978FB6f6D5 |
| Timelock | 0xb5f2000b5744f207c931526cAE2134cAa8b6862a |
Other
| Name | Address |
|---|---|
| BeaconDeposit | 0x4242424242424242424242424242424242424242 |
| Create2 | 0x4e59b44847b379578588920cA78FbF26c0B4956C |
| Multicall3 | 0xcA11bde05977b3631167028862bE2a173976CA11 |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 |
NFT contracts
Berachain NFT contract addresses on both Ethereum (via LayerZero adapters) and Berachain mainnet.| Collection | Ethereum Adapter | Berachain Address |
|---|---|---|
| Bong Bears | 0x1897C001341F81Ca72154b75b882aE708e06bF48 | 0x141De07E5D4C4759EC9301DA106115D4841f66cD |
| Bond Bears | 0x6b1C374105467d1fC1090C989BcbbCC172c8a89c | 0xA0CF472E6132F6B822a944f6F31aA7b261c7c375 |
| Boo Bears | 0x7591992F1a98636C6B7207f30382ca4Bec83D9Be | 0xf49ec5db255854C4a567de5AB3826c9AAbaFc7cF |
| Baby Bears | 0xc48C54e92d135B356DD0CbF50F803A8c8d38968b | 0xDDeAf391c4be2d01ca52aBb8C159a06820ef078C |
| Band Bears | 0x392Faa1b0EF108ded69897Ba5382E909C39Fc09e | 0x7711B2Eb2451259dbF211e30157ceB7CFeb79a19 |
| Bit Bears | 0x3EB12398753eEd7E8747321c37C85De30d8E2e94 | 0x72D876D9cdf4001b836f8E47254d0551EdA2eebB |
Staking pool contracts
Shared singleton addresses for staking pools are listed below. For per-pool proxies, behavior, and links to the guides repo, see Staking pool contracts.Mainnet
| Name | Address | ABI |
|---|---|---|
| StakingPoolContractsFactory | 0xb79b43dBA821Cb67751276Ce050fF4111445fB99 | ABI JSON |
| DelegationHandlerFactory | 0xAd17932a5B1aaeEa73D277a6AE670623F176E0D0 | ABI JSON |
| WithdrawalVault | 0xE858802Ed532C6DAD2D196AB5B1F2C15F9cb52b4 | ABI JSON |
Bepolia
| Name | Address | ABI |
|---|---|---|
| StakingPoolContractsFactory | 0x24b8223864d3936F56e5a24C4245ae7620471D4C | ABI JSON |
| DelegationHandlerFactory | 0x0aEf09EC97bAc354d31F180b401454cB76abc395 | ABI JSON |
| WithdrawalVault | 0xBBed2D94338cdE2926A8C0576432De32C05c66e9 | ABI JSON |